全車系規格超級比一比

請左右滑動查看更多車款
規格項目 輕便拆解
HS-328
標準中型
HS-360
豪華中型
HS-580
舒適中大型
HS-589
豪華中大型
HS-520
大型旗艦
HS-745
最高時速 8 km/h 8 km/h 8 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
最大載重 136 kg 100 kg 135 kg 135 kg 136 kg 205 kg
電瓶規格 12V 22Ah x2 12V 36Ah x2 12V 36Ah x2 12V 50Ah x2 12V 50Ah x2 12V 50Ah x2
馬達規格 200W 450W 350W 700W 700W 700W
車身長度 1120 mm 1164 mm 1258 mm 1290 mm 1200 mm 1420 mm
車身寬度 590 mm 590 mm 607 mm 580 mm 690 mm 640 mm
總重(含電池) 55 kg 84 kg 89.2 kg 98.5 kg 97 kg 99.97 kg
輪胎尺寸 9吋 9吋 前10 / 後11吋 11吋 11吋 前11 / 後13吋
詳細介紹 查看 查看 查看 查看 查看 查看
※ 實際行駛里程會依照坡度、騎乘路段、載重及電池狀況而有所增減。 ※ 產品規格如有調整,請以原廠公告及實際出貨為準。 看不懂規格?直接問專員